【全球新视野】白糖行情周报(5.1-5.6)
(资料图片仅供参考)
5月8日,生意社白糖基准价为6828.00元/吨,与本月初(6778.00元/吨)相比,上涨了0.74%。
国内方面,云南累计收榨46家糖厂,同比增加32家从目前了解的情况看,5月上旬剩余糖厂预计全部收榨,进口成本维持高位,内外价差倒挂,预计二季度进口量处于低位,目前糖厂库存偏低,制糖集团挺价意愿较强。
白糖统计(2023-05-08, 元/吨)| 当日价格 | 6828.00 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 一年最小 | 5688.00 |
| 一年最大 | 6828.00 |
| 一年中位 | 6258 |
| 一年顶差 | 0 |
| 一年底差 | 1140 |
| 一年平均 | 5910.70 |
| 两年位置 | 高位 |
| 三年位置 | 高位 |
| 7日离均差 | 21.43 |
| 30日离均差 | 204.2 |
| *警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
| 规格 | 工业级 含量30-35% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 河南省 | 2023-05-06 |
| 规格 | 工业级 含量30%-50% | |
| 品牌/产地 | 河南宝兴 | |
| 交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-06 |
| 规格 | 工业级 含量30-35% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-06 |
| 规格 | 工业级 含量30%-50% | |
| 品牌/产地 | 森之淼 | |
| 交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-06 |
| 规格 | 等级:一级品 | |
| 品牌/产地 | 云南大理 | |
| 交货地 | 云南省 | 2023-05-04 |
| 规格 | 含量98 | |
| 品牌/产地 | 江苏 | |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-04 |
| 规格 | 工业级 含量30-35% | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-03 |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]