[快讯]东方集团公布半年报
(资料图片)
东方集团(股票代码:600811)公布东方集团2023年半年度报告摘要。
归属于上市公司股东的净利润 | -143,441,846.57 | 26,091,555.89 | -649.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -197,109,222.61 | 10,377,821.82 | -1,999.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,188,560.37 | 389,578,536.13 | -36.55 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.79 | 0.13 | 减少0.92个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0392 | 0.0071 | -652.11 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0392 | 0.0071 | -652.11 |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]